Product Description
Lub 100hp dej chiller boasts lub peev xwm txias txog li 320kW. Nruab nrog Kansa tus kheej tsim thiab tsim lub plhaub- thiab - raj evaporator thiab condenser, nws yog qhov tsim nyog rau cov tub yees xav tau kom muaj peev xwm txias txias, xws li pwm txias thaum lub sij hawm molding yas thiab kub tswj hauv tshuaj reactors. Nws tuaj yeem hloov mus rau qhov tshwj xeeb voltages xws li peb -theem 380V, 415V, thiab 460V, nrog rau 60Hz zaus. Cov tub yees tuaj yeem raug xaiv los ntawm ib puag ncig tus phooj ywg tub yees xws li R410A thiab R134A, ntxiv dag zog rau kev ua haujlwm zoo.
FAQ
| Yam khoom / Model | ICS-20 W | ICS-25 W | ICS-30 W | ICS-40 W | ICS-50 W | ||
| Lub peev xwm txias | kW | 66.0 | 88.0 | 98.0 | 128.0 | 160.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 110.0 | 137.6 | ||
| Lub zog | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| Compressor | Ntau | net | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Lub zog nkag | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | |
| Tam sim no | A | 28.8 | 33.0 | 37.2 | 51.4 | 59.6 | |
| Condenser | Hom | Plhaub thiab raj hom | |||||
| Tus nqi dej ntws | m³ /h | 14.2 | 18.0 | 21.1 | 27.5 | 34.4 | |
| Cov kav dej loj | DN | 50 | 65 | ||||
| Evaporator | Hom | Plhaub thiab raj hom | |||||
| Tus nqi dej ntws | m³ /h | 11.4 | 13.8 | 16.9 | 22.1 | 27.5 | |
| Cov kav dej loj | DN | 50 | 65 | ||||
| Suab nrov | dB (A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
| Qhov hnyav | kg | 360 | 400 | 465 | 530 | 760 | |
| Dimension | Lenth | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Dav | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Siab | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| Yam khoom / Model | ICS-60 W | ICS-75 W | ICS-100 W | ICS-125 W | ICS-150 W | ||
| Lub peev xwm txias | kW | 196 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
| 10 ³ kcal/h | 168.6 | 206.4 | 275.2 | 344.0 | 412.8 | ||
| Lub zog | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| Compressor | Ntau | net | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lub zog nkag | kW | 42.6 | 49.8 | 66.4 | 83.0 | 99.6 | |
| Tam sim no | A | 77.0 | 89.5 | 120.0 | 150.0 | 180.0 | |
| Condenser | Hom | Plhaub thiab raj hom | |||||
| Tus nqi dej ntws | m³ /h | 42.0 | 51.6 | 68.8 | 86 | 103.2 | |
| Cov kav dej loj | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| Evaporator | Hom | Plhaub thiab raj hom | |||||
| Tus nqi dej ntws | m³ /h | 33.7 | 41.3 | 55.0 | 68.8 | 82.6 | |
| Cov kav dej loj | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| Suab nrov | dB (A) | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| Qhov hnyav | kg | 870 | 980 | 1460 | 1580 | 1890 | |
| Dimension | Lenth | mm | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 |
| Dav | mm | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | |
| Siab | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Kev tsim kho tshiab
Peb yeej tsis nres innovating…






Muaj zog txuag zog
Muaj zog heev -txuag!






Kev tswj kom zoo
Txhua qhov nthuav dav, peb ua tib zoo saib…






Precision technology
Precision technology ua kom cov khoom zoo dua






Cim npe nrov: 100hp dej chiller, Tuam Tshoj 100hp dej chiller manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
