Khoom Description
Cov huab cua sib cais-cooled chiller yog ib qho khoom siv tub yees siv los ntawm kev sib cais- hom qauv tsim. Nws tag nrho cov txheej txheem tau muab faib ua ob qhov tseem ceeb: chav tsev sab hauv thiab sab nraum zoov, uas txuas nrog cov kav dej tooj liab. Nws txoj hauv kev ua haujlwm zoo ib yam li qhov sib cais- hom qauv ntawm cov tshuab cua txias hauv tsev, thiab nws tuaj yeem hloov kho mus rau qhov sib txawv ntawm qhov teeb meem raws li qhov xav tau ntawm lub tub yees.
Cov cua kub dissipation-cov khoom muaj feem cuam tshuam (xws li condensers, condensing kiv cua, thiab lwm yam) yog nruab nrab hauv chav tsev sab nraum zoov, uas tuaj yeem siv ncaj qha rau sab nraum zoov kom tshem tawm cov cua sov kom tsis txhob muaj qhov chaw sab hauv tsev raug cuam tshuam los ntawm cov txheej txheem kub dissipation. Lwm cov khoom tseem ceeb ntawm lub voj voog tub yees tau muab tso rau hauv chav tsev sab hauv, uas tuaj yeem ntsia tau ze ntawm cov khoom siv lossis thaj chaw uas xav tau lub tub yees kom ntseeg tau tias muaj peev xwm ua kom txias.
Lub ICA-20S split chiller muaj lub peev xwm txias ntawm 58.5KW thiab tag nrho lub zog ntawm 21.1KW. Nws yog tsuas yog siv rau kev lag luam sib txawv xws li CNC tshuab cuab yeej, machining chaw, tshuab luam ntawv, chip machinery, khoom noj khoom haus, khoom siv sim, khoom siv kho mob, thiab cov khoom tiv thaiv ib puag ncig.
Yog tias koj qhov chaw sab hauv tsev me me thiab nws tsis yooj yim rau kev teeb tsa cua ducts, koj tuaj yeem xav txog qhov sib cais no -hom chiller.
Qhov zoo
Customized--Peb yog cov chaw tsim khoom! qauv & OEM & ODM muaj!
Kev nyab xeeb--Peb muaj tus kheej daim ntawv xeem, tag nrho peb cov khoom tau raug kuaj nruj me ntsis hauv lub hoobkas.
Daim ntawv pov thawj--Peb muaj CE thiab daim ntawv pov thawj zoo.
Siab Zoo--Peb lub tuam txhab siv cov cuab yeej siv siab tshaj plaws los ua cov khoom zoo tshaj plaws.
FAQ
| Yam khoom / Model | ICA-3S | ICA-5 S | ICA-6 S | ICA-8S | ICA-10 S | ICA-12 S | ||
| Lub peev xwm txias | kW | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | 30.1 | ||
| Lub zog | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Tag nrho lub zog input | kW | 2.9 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | |
| Rated tam sim no | A | 8.2 | 11.7 | 12.2 | 20.0 | 23.4 | 24.0 | |
| Compressor | Hom | Hom rotor | ||||||
| Lub zog nkag | kW | 2.3 | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
| Pump | Lub zog nkag | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
| Lub taub hau | m | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | 29 | |
| Tus nqi dej ntws | m³ /h | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | |
| L / min | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.7 | 85.0 | 100.0 | ||
| Tank muaj peev xwm | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
| Cov kav dej loj | DN | 25 | 40 | |||||
| Suab nrov | dB (A) | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
| Qhov hnyav | kg | 120/70 | 140/90 | 160/120 | 180/140 | 210/170 | 230/200 | |
| Dimension | Lenth | mm | 680/800 | 750/800 | 750/1055 | 1350/1055 | 1510/1055 | 1510/1400 |
| Dav | mm | 680/450 | 750/450 | 750/450 | 680/450 | 750/400 | 750/400 | |
| Siab | mm | 1270/765 | 1390/1165 | 1390/1165 | 1270/1165 | 1390/1475 | 1390/1475 | |
| Yam khoom / Model | ICA-15 S | ICA-20 S | ICA-25 S | ICA-30 S | ICA-40 S | ICA-50 S | ||
| Lub peev xwm txias | kW | 44.0 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | 120.0 | ||
| Lub zog | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Tag nrho lub zog input | kW | 15.0 | 21.1 | 24.0 | 30.0 | 41.3 | 48.0 | |
| Rated tam sim no | A | 27.7 | 41.7 | 46.7 | 57.0 | 76.0 | 88.0 | |
| Compressor | Hom | Hom rotor | ||||||
| Lub zog nkag | kW | 12.5 | 17.4 | 20.2 | 25.0 | 34.8 | 40.6 | |
| Pump | Lub zog nkag | kW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 |
| Lub taub hau | m | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | |
| Tus nqi dej ntws | m³ /h | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 20.0 | 24.0 | |
| L / min | 127.0 | 167.0 | 197.0 | 247.0 | 333.0 | 400.0 | ||
| Tank muaj peev xwm | L | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
| Cov kav dej loj | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
| Suab nrov | dB (A) | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
| Qhov hnyav | kg | 260/230 | 380/330 | 420/330 | 460/380 | 750/1450 | 880/580 | |
| Dimension | Lenth | mm | 1785/1400 | 2080/1610 | 2080/1610 | 2080/2035 | 2200/2035 | 3000/1610 |
| Dav | mm | 915/500 | 1050/1000 | 1050/1000 | 1050/1100 | 1200/1100 | 1200/1000 | |
| Siab | mm | 1545/1400 | 1570/1560 | 1570/1560 | 1570/1735 | 1570/1750 | 1570/1735 | |
Kev tsim kho tshiab
Peb yeej tsis nres innovating…






Muaj zog txuag zog
Muaj zog heev -txuag!






Kev tswj kom zoo
Txhua qhov nthuav dav, peb ua tib zoo saib…






Precision technology
Precision technology ua kom cov khoom zoo dua






Cim npe nrov: phua cua-cooled chillers, Tuam Tshoj cais cua-cooled chillers manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
